■ 척척본의원은 근본적인 이유를 찾아 과잉진료 없이 정직한 치료와 관리방향을 제시합니다.
게시기준일 2026-07-01 · 출처 척척본의원 비급여 안내 (2026년도) · 원본 HWP 고지표
행위료7건
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 |
|---|
| 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 초음파검사료 | 진단 초음파 | 초음파검사료 | 50,000 | 100,000 | 부위에 따라 다름 |
| 처치 및 수술료(근골) | 이학요법료 | 신장분사치료(CRYO) | 60,000 | | |
| 처치 및 수술료(근골) | 이학요법료 | 체외충격파 | 80,000 | 160,000 | 타수에 따라 다름 |
| 처치 및 수술료(근골) | 이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | 90,000 | | |
| 처치 및 수술료(근골) | 동작분석검사 | 동작분석 생역학검사 | 19,000 | | |
| 처치 및 수술료(근골) | 성장판 검사 | 성장판 검사 | 50,000 | | |
| 처치 및 수술료(근골) | 증식치료 | 증식치료 (행위료 포함) | 80,000 | | 사지관절 - 1부위 |
치료재료대20건
| 항 목 | 명 칭 | 진료비용 등 (단위 : 원) |
|---|
| 치료재료대 | 코반 cm당 | 2,000 |
| 치료재료대 | 드레싱 키트 | 5,000 |
| 치료재료대 | 픽싱롤(0.02) | 260 |
| 치료재료대 | 소프트 칼라 | 15,000 |
| 치료재료대 | Ankle brace | 25,000 |
| 치료재료대 | Tennis/Golf Elbow Wrap | 35,000 |
| 치료재료대 | Patella knee support | 35,000 |
| 치료재료대 | Wrist thumb spint | 30,000 |
| 치료재료대 | Wrist care band (EG-W01) | 20,000 |
| 치료재료대 | 벨포밴드 | 15,000 |
| 치료재료대 | 목발 - 1쌍 | 30,000 |
| 치료재료대 | 팔자붕대 | 15,000 |
| 치료재료대 | 팔걸이 | 5,000 |
| 치료재료대 | 칼라 석고 신발 | 10,000 |
| 치료재료대 | 이지에프 새살연고 | 30,000 |
| 치료재료대 | 세컨드 스킨 스카겔 플러스 뉴 | 50,000 |
| 치료재료대 | 큐티브 코헤시브 밴디지 (쿨밴드) | 15,000 |
| 치료재료대 | 덱세릴MD크림 | 90,000 |
| 치료재료대 | 인플루엔자 A,B 간이검사 | 20,000 |
| 치료재료대 | 코로나+독감A,B 동시 검사 | 30,000 |
약제비24건
| 항 목 | 명 칭 | 진료비용 등 (단위 : 원) |
|---|
| 예방접종료 | 녹십자티디백신프리필드주 0.5ml | 30,000 |
| 예방접종료 | 싱그릭스주(주사) | 245,000 |
| 예방접종료 | 스카이조스터주 | 125,000 |
| 주사 및 수액제 | 폴리네오주 | 40,000 |
| 주사 및 수액제 | 녹십자-히스토불린주 12mg | 90,000 |
| 주사 및 수액제 | 뉴트리헥스주 100ml | 30,000 |
| 주사 및 수액제 | 아모부로펜프리믹스주 | 50,000 |
| 주사 및 수액제 | 파노펜주 | 40,000 |
| 주사 및 수액제 | 비비에스주사 | 40,000 |
| 주사 및 수액제 | 디톡시온주 / 구치온주 | 30,000 |
| 주사 및 수액제 | 하이코민주사 | 10,000 |
| 주사 및 수액제 | 아이델라주 | 30,000 |
| 주사 및 수액제 | 중외N/S주사액 110ml/병 | 5,000 |
| 주사 및 수액제 | 리쥬베주 | 40,000 |
| 주사 및 수액제 | 마시주사10% | 10,000 |
| 주사 및 수액제 | 진코발주 | 20,000 |
| 주사 및 수액제 | 피리독신염산염주 | 10,000 |
| 주사 및 수액제 | 싸이모신알파 | 40,000 |
| 주사 및 수액제 | 리포라제주 | 80,000 |
| 주사 및 수액제 | 본디업주 | 30,000 |
| 주사 및 수액제 | 리포타손주 | 80,000 |
| 주사 및 수액제 | 지씨웰빙 콜라필주 | 140,000 |
| 주사 및 수액제 | 페라미플루주(타미플루 수액) | 80,000 |
| 주사 및 수액제 | 마운자로 | 411,160 ~ |
미용8건
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 |
|---|
| 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
|---|
| 진찰료 | 진찰료 | 진찰료 (일반/비만) | 18,840 | 23,300 | |
| 미용 시술 | 보톡스 | 주름 보톡스(1부위) | 33,000 | 66,000 | 제조국 / 제품에 따라 다름 |
| 미용 시술 | 보톡스 | 사각턱 보톡스 | 55,000 | 132,000 | 제조국 / 제품에 따라 다름 |
| 미용 시술 | 레이저 | 점 제거 | 11,000 | | 개수에 따라 다름 |
| 미용 시술 | 레이저 | 편평사마귀,비립종,쥐젖,검버섯 | 33,000 | | 개수에 따라 다름 |
| 미용 시술 | 리쥬란 | 리쥬란 1cc | 108,900 | | |
| 미용 시술 | 리쥬란 | 리쥬란 2cc | 198,000 | | |
| 미용 시술 | 메조테라피 | 메조 테라피 8회 | 295,000 | | |
제증명8건
| 항 목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 비 고 |
|---|
| 명 칭 | 구 분 | 비 용 |
|---|
| 진단서(일반) | 1부 | 10,000 | 영문용 포함 |
| 소견서 | 1부 | 10,000 | 진단명 포함 |
| 진료/통원 확인서 | 1부 | 3,000 | 진단명 포함 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 1부 | 100,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 1부 | 150,000 | |
| 진료기록부 사본 (1~5매) | 1부 | 1,000 | |
| 진료기록부 사본 (6매 이상) | 1부 | 100 | 5매 초과분(1장당) |
| 진료기록영상(CD) | 1EA | 10,000 | CD 1장당 |
☎ 032-876-8877 오시는길